LIVRARE RAPIDĂ
între 24-48 ore
TRANSPORT GRATUIT
pentru comenzi mai mari de 600 RON
POLITICA DE RETUR
ai 14 zile drept de retur
Descriere
Dagonis este un fungicid ce combina doua substante active inovatoare, fluxapiroxad (grupa SDHI) si difenoconazol (triazol), pentru un control de lunga durata asupra unui spectru larg de boli.
Mod de actiune:
- Fluxapiroxad este o substanta noua, cu o structura moleculara unica.
- Fluxapiroxad apartine grupei chimice SDHI.
- Aceasta inhiba succinat dehidrogenaza si are proprietati preventive.
- Fluxapiroxad inhiba toate stadiile principale ale dezvoltarii si reproducerii ciupercii.
- Structura moleculara flexibila a fluxapiroxadului poate lua 2 conformatii (hidrofila si lipofila), asigurand o mobilitate exceptionala in planta.
- Astfel, fluxapiroxad va trece cu usurinta atat in interiorul peretilor celulari si sistemul vascular, cat si prin stratul ceros si membranele celulare.
- Difenoconazol este un triazol sistemic, bine cunoscut, care a demonstrat deja o selectivitate excelenta fata de cultura.
- Acesta controleaza un larg spectru de boli foliare, dar si boli transmise prin sol la seminye.
- De asemenea, difenconazol asigura controlul preventiv si curativ de durata al bolilor.
Combinatia celor doua substante active face ca fungicidul sa combataa foarte eficient un spectru larg de boli ale pomilor fructiferi si legume:
- Rapanul la mar si par, fainarea, alternarioza, patarea alba, patarea cafenie, patarea bruna, antracnoza, putregaiul alb (Sclerotinia), ruginile sau rizoctonioza.
Avantaje:
- omologat pentru o gama larga de culturi (mar, par, legume).
- eficacitate extraordinara impotriva unor agenti patogeni importanti.
- protectie indelungata.
- timp de pauza favorabil pana la recoltare.
- integrare excelenta in programele de gestionare a reziduurilor.
- unealta pentru managementul rezistentei datorita sinergiei celor doua substante active.
Spectru de combatere:
CULTURA | SPECTRUL COMBATERII | DOZA | |
Denumire stiintifica | Denumire populara | ||
Pomi fructiferi (mar si par) | Venturia inaequalis | Rapanul marului | 1,2 L/ha |
Venturia pirina | Rapanul parului | 0,72 L/ha | |
Podosphaera leucotricha | Fainare | 0,6 L/ha | |
Tomate | Leveillula taurica, Oidium lycopersici | Fainare | 0,6 L/ha |
Alternaria solani, Alternaria alternata | Alternarioza | 1 L/ha | |
Cladosporium spp | Patarea cafenie | ||
Cucurbitacee cu coaja necomestibila si comestibila | Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea | Fainare | 0,6 L/ha |
Mycosphaerella melonis | Patarea bruna | ||
Mazare | Mycosphaerella pinodes, Ascochyta pisi | Antracnoza | 2 L/ha |
Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor, Sclerotinia trifoliorum | |||
Uromyces pisi | Rugina | ||
Morcov |
Erysiphe heraclei | Fainarea | 0,6 L/ha |
Alternaria dauci | Alternarioza frunzelor | ||
Alternaria radicina | Alternarioza radacinilor | 1 L/ha | |
Sclerotinia sclerotiorum | Putregaiul alb | 2 L/ha | |
Patrunjel de radacina | Erysiphe heraclei | Fainarea | 0,6 L/ha |
Alternaria spp. | Alternarioza | 1 L/ha | |
Sclerotinia sclerotiorum | Putregaiul alb | 2 L/ha | |
Radacinoase si tuberculifere cu exceptia sfeclei de zahar | Erysiphe heraclei | Fainarea | 0,6 L/ha |
Alternaria spp. | Alternarioza | 1 L/ha | |
Sclerotinia sclerotiorum | Putregaiul alb | 2 L/ha | |
Salata (toate tipurile de salate) | Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor | Putregaiul alb | 2 L/ha |
Rhizoctonia solani | Rizoctonioza | ||
Praz | Alternaria porri | Alternarioza | 1 L/ha |
Puccinia allii | Rugina | ||
Ceapa de primavara | Alternaria porri | Alternarioza | 1 L/ha |
Puccinia allii | Rugina | ||
Broccoli, Conopida | Alternaria spp. | Alternarioza | 1 L/ha |
Mycosphaerella brassicicola | Patarea alba | ||
Varza | Alternaria spp | Alternarioza | 1 L/ha |
Mycosphaerella brassicicola | Patarea alba | ||
Varza de Bruxelles | Alternaria spp | Alternarioza | 1 L/ha |
Mycosphaerella brassicicola | Patarea alba | ||
Capaun | Sphaerotheca macularis | Fainare | 0,6 L/ha |
Vinete in sere si solarii | Leveillula taurica, Erysiphe spp. | Fainare | 0,6 L/ha |
Alternaria solani | Alternarioza | ||
Tomate in sere si solarii | Leveilulla taurica, Oidium lycopersici | Fainare | 0,6 L/ha |
Alternaria solani, Alternaria alternata | Alternarioza | 1 L/ha | |
Ardei in sere si solarii | Leveilulla taurica | Fainare | 0,6 L/ha |
Alternaria solani, Alternaria alternata | Alternarioza | 1 L/ha | |
Cucurbitacee cu coaja necomestibila si compestibila in sere si solarii | Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea | Fainare | 0,6 L/ha |
Mycosphaerella melonis | Patarea bruna | ||
Salata (toate tipurile de salate) in sere si solarii | Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor | Putregaiul alb | 1,2 L /ha |
Rhizoctonia solani | Rizoctonioza | ||
Capsun in sere si solarii | Sphaerotheca macularis | Fainare | 0,6 L/ha |
Dagonis este un fungicid polivalent, usor de folosit si care se poate aplica la peste 20 de culturi:
- legume: tomate, pepene, castraveti, mazare, morcov, salata, praz, cepa, broccoli, conopida, varza, capsun, vinete, ardei, patrunjel de radacina, sfecla rosie, etc.
Timp de pauza:
- Pomi fructiferi (mar, par) – 35 zile.
- Tomate, cucurbitacee, vinete si ardei – 3 zile.
- Mazare, morcovi, patrunjel de radacina, radacinoase si tuberculifere – 7 zile.
- Salata, praz, ceapa de primavara, broccoli, conopida, varza, varza de Bruxelles – 14 zile.
- Capsun – 1 zi .
Informații suplimentare
Informații suplimentare
Gramaj | 15 ml, 150 ml, 1 l |
---|
Livrare
Promotii
Produse similare
-
FOLIMORF
0 out of 56,00 lei -
Fungicid Alcupral 50 PU
0 out of 5Pret de la: 6,00 lei -
AMISTAR
0 out of 5Pret de la: 14,00 lei -
Reduceri!
Fungicid Signum
0 out of 5Pret de la:15,00 lei12,00 lei -
Reduceri!
Fungicid Champ 77 WG
0 out of 5Pret de la:5,00 lei4,50 lei -
Fungicid Universalis 593 SC
0 out of 5Pret de la: 10,00 lei